| 北海道で行われている主なカートレース |
レーシングカートの一番の楽しさは、やはりレース参加だと思います。ご自分に合ったレースを見つけてぜひ参加してください。
| シリーズ名 | 開催場所 | 参考 | 開催クラス | 参加費用 |
| 南幌チャレンジカップ | 南幌リバーサイドカートランド | リーズナブルな参加費用、参加しやすいクラス設定(ライセンスが無くても参加できるクラスもあります)札幌圏にお住まいの方にお勧めです。 近年、参加台数が増えています。08年度はFP3、FP2、FS125が地方選手権になりました。 | コマー60 | ¥5000 |
| スパーJr | ¥6000 | |||
| スーパー83 | ¥6000 | |||
| SS(FP3) | ¥7000 | |||
| PRD125 | ¥8000 | |||
| SL全道カート選手権 | 雨竜・砂川・愛別・北見 | 雨竜・砂川・愛別・北見の4コースで行うシリーズです。 | SS(KT07) | ¥10000 |
| RMC(125ccセル付) |
クラス別規定
| 大会名 | クラス名 | エンジン | タイヤドライ | タイヤレイン | 最低重量 | ライセンス | 年齢 |
| MRC・SL全道カート選手権 | SS | KT100S | BS SL07 | BS SL94 | 140kg | SLライセンス | 12歳以上 |
| MRC | ロタックスMAX | MOJO | MOJO | 160kg | SL又はJAFライセンス | 12歳以上 | |
| 南幌チャレンジカップ | コマー60 | コマーW60 | DL SLJ | SL94 | 90kg | 不要 | 小学生以上 |
| スパーJr | KT100S SLクラッチ付 | DL SL83 | DL SL94 | 135kg | 不要 | 小学5年生〜中学3年生 | |
| スーパー83 | KT100S | DL SL83 | DL SL94 | 135kg | 不要 | 12歳以上 | |
| 140kg | |||||||
| PRD | |||||||
| SS(FP3) | KT100S | BS SL07 | BS SL94 | 140kg | 国内B以上 | 12歳以上 | |
| PRD125 | PRDアバンティ | DL SL9 | DL SL94 | 150kg | 不要 | 15歳以上 | |
| MAX | ROTAX MAX | MOJO | MOJO | 160Kg | 国内B以上 | 12歳以上 |
*DLはダンロップタイヤ。BSはブリジストンタイヤ。YHはヨコハマタイヤです。タイヤには、グリップをコントロールしてあるSLタイヤとハイグリップタイヤがあります。上記のクラスは、全てエンジン無改造(ストックと言います)です。ライセンスの欄に不要とありますが、あくまでライセンス所有者と同等の知識を持っていることを前提としています。 *全道カート選手権MRC クラスにて35歳以上のドライバーはハンドフロントブレーキが使用できるようになりました。