サイズ | 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 関西 | 中国 | 四国九州 | 沖縄 |
ネコポス | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
レターパック | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
60 | 640 | 840 | 1040 | 1140 | 1340 | 1340 | 1680 | 1840 |
100 | 1060 | 1260 | 1360 | 1560 | 1760 | 1760 | 2060 | 2860 |
140 | 1260 | 1680 | 1760 | 1980 | 2180 | 2180 | 2480 | 3380 |
160 | 1680 | 1880 | 2080 | 2180 | 2380 | 22380 | 2680 | 4380 |
お住まいの地域と商品ページの数字で送料を確認ください。