| サイズ | 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 関西 | 中国 四国 |
九州 | 沖縄 |
| ネコポス | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| レターパック | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 60 | 640 | 880 | 1100 | 1140 | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 |
| 80 | 840 | 1040 | 1210 | 1340 | 1540 | 1840 | 2040 | 2340 |
| 100 | 1060 | 1260 | 1320 | 1560 | 1760 | 2060 | 2260 | 2860 |
| 120 | 1260 | 1460 | 1430 | 1760 | 1960 | 2260 | 2460 | 3360 |
| 140 | 1480 | 1680 | 1540 | 1980 | 2180 | 2480 | 2680 | 3880 |
| 160 | 1680 | 1880 | 1650 | 2180 | 2380 | 2680 | 2880 | 4380 |
お住まいの地域と商品ページの数字で送料を確認ください。